Tuyến | Km | Số Ngày | 4-5 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 30 chỗ | 34 chỗ | 45 chỗ | ||
Sân Bay | 30 | 4 tiếng | 600 | 700 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.500 | ||
Đám Cưới | 30 - 50 | 4 tiếng | 800 | 900 | 1.200 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | ||
Xe hoa, cưới | 30 - 50 | 4 tiếng | Giá từ 1.200.000 – đến 1.600.000 | ||||||||
Nội thành | 80 | 1 | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 3.300 | ||
Đại Nam | 100 | 1 | 1.200 | 1.400 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | 3.000 | 3.500 | ||
Vũng Tàu | 250 | 1 | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 3.200 | 3.300 | 3.800 | 4.800 | ||
Vũng Tàu | 300 | 2 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 4.500 | 4.700 | 5.500 | 6.500 | ||
Long Hải | 240 | 1 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.900 | 3.100 | 3.600 | 4.300 | ||
Long Hải | 280 | 2 | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 4.500 | 4.700 | 5.500 | 6.500 | ||
Bình Châu | 330 | 1 | 1.800 | 2.000 | 2.400 | 3.800 | 4.000 | 4.300 | 5.500 | ||
Bình Châu - Hồ Cốc | 380 | 2 | 2.700 | 2.900 | 3.500 | 5.000 | 5.200 | 5.800 | 7.000 | ||
Long Khánh | 200 | 1 | 1.600 | 1.700 | 2.000 | 3.200 | 3.300 | 3.800 | 4.800 | ||
Lộc Ninh - Bình Phước | 360 | 1 | 2.200 | 2.400 | 2.700 | 4.000 | 4.200 | 5.000 | 6.000 | ||
Mỹ Tho | 140 | 1 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.700 | 4.500 | ||
Gò Công | 200 | 1 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.700 | 4.500 | ||
Thủ Dầu Một - Bình Dương | 100 | 1 | 1.200 | 1.400 | 1.700 | 2.200 | 2.400 | 3.000 | 3.500 | ||
Long An | 110 | 1 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.300 | 2.500 | 3.200 | 4.000 | ||
Cần Giờ | 150 | 1 | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 4.500 | ||
Củ Chi | 120 | 1 | 1.200 | 1.400 | 1.800 | 2.600 | 2.900 | 3.100 | 3.700 | ||
Tây Ninh | 200 | 1 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 3.200 | 3.300 | 3.800 | 4.800 | ||
Cao Lãnh | 350 | 1 | 1.900 | 2.300 | 2.600 | 4.000 | 4.200 | 4.800 | 5.500 | ||
Vĩnh Long | 320 | 1 | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 3.300 | 3.500 | 4.100 | 5.100 | ||
Bến Tre | 220 | 1 | 1.600 | 1.800 | 2.200 | 3.200 | 3.300 | 3.800 | 4.800 | ||
Madagui | 360 | 1 | 1.900 | 2.000 | 2.500 | 3.800 | 4.000 | 4.500 | 5.800 | ||
Đức Hòa | 150 | 1 | 1.400 | 1.600 | 1.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.700 | ||
Đức Huệ | 170 | 1 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.800 | 2.900 | 3.500 | 4.000 | ||
Cần Thơ | 400 | 2 | 3.200 | 3.500 | 4.000 | 5.600 | 5.800 | 6.500 | 7.700 | ||
Châu Đốc | 520 | 2 | 3.300 | 4.000 | 4.500 | 6.000 | 6.200 | 7.000 | 9.000 | ||
Châu Đốc - Hà Tiên | 900 | 3 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 11.500 | 12.000 | 13.000 | ||
Rạch Giá | 600 | 2 | 3.700 | 5.000 | 5.300 | 7.000 | 7.500 | 8.200 | 10.000 | ||
Hàm Tân Lagi | 350 | 1 | 1.900 | 2.100 | 2.700 | 4.000 | 4.200 | 4.800 | 6.000 | ||
Phan Thiết - Mũi Né | 500 | 2 | 3.000 | 3.500 | 4.200 | 6.000 | 6.400 | 7.500 | 8.500 | ||
Ninh Chữ | 700 | 2 | 4.200 | 4.700 | 5.300 | 7.200 | 7.500 | 8.000 | 11.000 | ||
Bảo Lộc | 400 | 2 | 3.200 | 3.500 | 4.100 | 5.800 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | ||
Buôn Ma Thuột | 900 | 3 | 6.000 | 6.800 | 8.000 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | ||
Pleiku Gia rai | 1.100 | 4 | 8.500 | 10.700 | 11.500 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 18.500 | ||
Kontum | 1.200 | 4 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 16.000 | 16.500 | 17.500 | 20.000 | ||
Trà Vinh | 320 | 2 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.300 | 5.500 | 6.000 | 7.500 | ||
Cà Mau | 700 | 4 | 5.300 | 6.500 | 7.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 13.500 | ||
Đà Lạt | 700 | 3 | 4.700 | 5.900 | 6.800 | 9.400 | 10.000 | 11.000 | 13.000 | ||
Đà Lạt | 700 | 4 | 5.300 | 7.000 | 7.500 | 11.000 | 11.400 | 13.000 | 15.000 | ||
Nha Trang | 950 | 4 | 6.800 | 7.500 | 9.000 | 11.500 | 12.000 | 14.000 | 17.000 | ||
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 4 | 7.500 | 8.500 | 9.500 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 18.000 | ||
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 5 | 8.500 | 9.500 | 11.000 | 14.000 | 14.500 | 17.000 | 20.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn