Tuyến | Km đi về | Số Ngày | Giá |
Sân Bay | 30 | 4 tiếng | 1.500.000 |
Đám Cưới | 30 - 50 | 4 tiếng | 2.500.000 |
Nội thành | 80 | 1 | 3.300.000 |
Đại Nam | 100 | 1 | 3.500.000 |
Vũng Tàu | 250 | 1 | 4.800.000 |
Vũng Tàu | 300 | 2 | 6.500.000 |
Long Hải | 240 | 1 | 4.800.000 |
Long Hải | 280 | 2 | 6.500.000 |
Bình Châu | 330 | 1 | 5.500.000 |
Bình Châu - Hồ Cốc | 380 | 2 | 7.000.000 |
Long Khánh | 200 | 1 | 4.800.000 |
Lộc Ninh – Bình Phước | 360 | 1 | 6.000.0000 |
Mỹ Tho | 140 | 1 | 4.500.000 |
Gò Công | 200 | 1 | 4.500.000 |
Thủ Dầu Một - Bình Dương | 100 | 1 | 3.500.000 |
Long An | 110 | 1 | 4.000.000 |
Cần Giờ | 150 | 1 | 4.500.000 |
Củ Chi | 120 | 1 | 3.700.000 |
Tây Ninh | 200 | 1 | 4.800.000 |
Cao Lãnh | 350 | 1 | 5.500.000 |
Vĩnh Long | 320 | 1 | 5.100.000 |
Bến Tre | 220 | 1 | 4.800.000 |
Madagui | 360 | 1 | 5.800.000 |
Đức Hoà | 150 | 1 | 3.700.000 |
Đức Huệ | 170 | 1 | 4.000.000 |
Cần Thơ | 400 | 2 | 7.700.000 |
Châu Đốc | 520 | 2 | 9.000.000 |
Châu Đốc - Hà Tiên | 900 | 3 | 13.000.000 |
Rạch Giá | 600 | 2 | 10.000.000 |
Hàm Tân Lagi | 350 | 1 | 6.000.000 |
Phan Thiết – Mũi Né | 500 | 2 | 8.500.000 |
Ninh Chữ | 700 | 2 | 11.000 |
Bảo Lộc | 400 | 2 | 9.000.000 |
Buôn Ma Thuột | 900 | 3 | 15.000.000 |
Pleiku Gia rai | 1.100 | 4 | 18.500.000 |
Kontum | 1.200 | 4 | 20.000.000 |
Trà Vinh | 320 | 2 | 7.500.000 |
Cà Mau | 700 | 4 | 13.500.000 |
Đà Lạt | 700 | 3 | 13.000.000 |
Đà Lạt | 700 | 4 | 15.000.000 |
Nha Trang | 950 | 4 | 17.000.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 4 | 18.000.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 5 | 20.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn