Tuyến | Km đi về | Số Ngày | Giá |
Sân Bay | 30 | 4 tiếng | 1.100.000 |
Đám Cưới | 30 - 50 | 4 tiếng | 1.700.000 |
Nội thành | 80 | 1 | 2.000.000 |
Đại Nam | 100 | 1 | 2.200.000 |
Vũng Tàu | 250 | 1 | 3.200.000 |
Vũng Tàu | 300 | 2 | 4.500.000 |
Long Hải | 240 | 1 | 3.200.000 |
Long Hải | 280 | 2 | 4.500.000 |
Bình Châu | 330 | 1 | 3.800.000 |
Bình Châu - Hồ Cốc | 380 | 2 | 5.000.000 |
Long Khánh | 200 | 1 | 3.200.000 |
Lộc Ninh – Bình Phước | 360 | 1 | 4.000.000 |
Mỹ Tho | 140 | 1 | 3.000.000 |
Gò Công | 200 | 1 | 3.000.000 |
Thủ Dầu Một - Bình Dương | 100 | 1 | 2.200.000 |
Long An | 110 | 1 | 2.300.000 |
Cần Giờ | 150 | 1 | 3.000.000 |
Củ Chi | 120 | 1 | 2.600.000 |
Tây Ninh | 200 | 1 | 3.200.000 |
Cao Lãnh | 350 | 1 | 4.000.000 |
Vĩnh Long | 320 | 1 | 3.300.000 |
Bến Tre | 220 | 1 | 3.200.000 |
Madagui | 360 | 1 | 3.800.000 |
Đức Hoà | 150 | 1 | 3.000.000 |
Đức Huệ | 170 | 1 | 2.800.000 |
Cần Thơ | 400 | 2 | 5.600.000 |
Châu Đốc | 520 | 2 | 6.000.000 |
Châu Đốc - Hà Tiên | 900 | 3 | 10.000.000 |
Rạch Giá | 600 | 2 | 7.000.000 |
Hàm Tân Lagi | 350 | 1 | 4.000.000 |
Phan Thiết – Mũi Né | 500 | 2 | 6.000.000 |
Ninh Chữ | 700 | 2 | 7.200.000 |
Bảo Lộc | 400 | 2 | 5.800.000 |
Buôn Ma Thuột | 900 | 3 | 11.500.000 |
Pleiku Gia rai | 1.100 | 4 | 14.000.000 |
Kontum | 1.200 | 4 | 16.000.000 |
Trà Vinh | 320 | 2 | 5.300.000 |
Cà Mau | 700 | 4 | 10.500.000 |
Đà Lạt | 700 | 3 | 9.400.000 |
Đà Lạt | 700 | 4 | 11.000.000 |
Nha Trang | 950 | 4 | 11.500.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 4 | 13.000.000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 1.100 | 5 | 14.000.000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn